Beschrijving
Gebruik onze Elite Performance Nutrition Multivitamin dagelijks voor meer energie, minder vermoeidheid en verbeterde slaap.
€17,99
Op voorraad
Gebruik onze Elite Performance Nutrition Multivitamin dagelijks voor meer energie, minder vermoeidheid en verbeterde slaap.
| Ingrediënten per tablet. | ADD | RI IN% |
|---|---|---|
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 250 mg | 312,5% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 80 mg | 5714,3% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 80 mg | 500% |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 80 mg | 1333,3% |
| Paba | 75 mg | |
| Inositol | 75 mg | |
| Fosfor (Dicalciumfosfaatdihydraat) | 52.5 mg | 7,5% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 50 mg | 4545,5% |
| Vitamine E (D-alfatocoferol acetaat) | 50 mg | 416,7% |
| Calcium (Dicalcium fosfaat/calcium carb) | 122,6 mg | 15,3% |
| Choline (Choline bitartraat) | 31,1 mg | |
| Betaïne HCL | 25 mg | |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 5 mg | 357,1% |
| Vitamine P (Bioflavonoïden) | 23,8 mg | |
| Rutine | 22,5 mg | |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 20 mg | 5,3% |
| Zink (Zinkcitraat) | 12,9 mg | 129% |
| Alfalfa | 10 mg | |
| Brandnetelblad | 10 mg | |
| Pau d’arco poeder | 10 mg | |
| Ijzer | 1,3 mg | 9% |
| Vitamine A (Vitamine A acetaat) | 1090 μg | 136,6% |
| Bètacaroteen | 1 ,g | |
| Mangaan (Mangaancitraat) | 0,7 mg | 35% |
| kalium (Kaliumchloride) | 0,4 mg | 0,02% |
| Foliumzuur | 375 μg | 188% |
| Biotine | 149,4 μg | 298,8% |
| Koper (Kopergluconaat) | 0,1 mg | 10% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 114 μg | 77% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 113,3 μg | 4532% |
| Chroom (Chroom trichloride) | 102 μg | 255% |
| Selenium (L-selanomethianin) | 100 μg | 181,8% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 μg | 100% |
RI IN % = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in %
2 capsules, verspreid over de dag bij de maaltijd.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.