Beschrijving
Gebruik onze Elite Performance Nutrition Whey Proteïn in de smaak aardbei voor optimaal herstel na jouw workout.
€31,99
Op voorraad
Gebruik onze Elite Performance Nutrition Whey Proteïn in de smaak aardbei voor optimaal herstel na jouw workout.
Whey Proteïne concentraat (melk), aroma citroenzuur, zoetstof: antiklontermiddel: siliciumdioxide. Allergenen: melkeiwit, lactose en soja lecithine.
Energetic value | Kilojoule | 1806,10 KJ/100g | 541,83 KJ/30g |
---|---|---|---|
Kilocalory | 431,00 Kcal/100g | 129,30 Kcal/30g | |
Fats | total | 8,43 g/100g | 2,53 g/30g |
saturated | 3,56 g/100g | 1,07 g/30g | |
monounsaturated | 1,59 g/100g | 0,48 g/30g | |
polyunsaturated | 0,23 g/100g | 0,07 g/30g | |
Omega 3 | 0,00 g/100g | 0,00 g/30g | |
Omega 6 | 0,00 g/100g | 0,00 g/30g | |
vegetable | 0,00 g/100g | 0,00 g/30g | |
animal | 8,43 g/100g | 2,53 g/30g | |
Carbohydrates | total | 13,19 g/100g | 3,96 g/30g |
sugar | 7,98 g/100g | 2,39 g/30g | |
polyols | 0,01 g/100g | 0,00 g/30g | |
starch | 0,42 g/100g | 0,12 g/30g | |
Protein | total | 74,84 g/100g | 22,45 g/30g |
animal | 74,83 g/100g | 22,45 g/30g | |
vegetable | 0,02 g/100g | 0,00 g/30g | |
Food fiber | total | 0,52 g/100g | 0,15 g/30g |
Salt | NaCl | 0,78 g/100g | 0,23 g/30g |
Minerals | total | 1,95 g/100g | 0,59 g/30g |
sodium | 168,36 mg/100 g | 50,51 mg/30g | |
Water | total | 4,82 g/100g | 1,45 g/30g |
Organic acid | total | 0,00 g/100g | 0,00 g/30g |
1 maatschep van ±28 gram met 200-300 ml water of melk.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.